【主要技术参数】 |
产品名称 | EZW5160GPSD型绿化喷洒车 | 产品号 | ANK2667N05B |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
额定载质量(Kg) | 9065,9000 | 外形尺寸(mm) | 7800,8100,8300×2500×3000,3200 |
整备质量(Kg) | 6605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | **高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为罐体,喷洒总成。罐体有效容积:9.45立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米。外形长与采用轴距/罐体外形尺寸(长×宽×高)对应关系为(mm):7800/4200/4500×2245×1400,8100/4500/4800×2145×1375,8300/4700/5000×2100×1345。仅采用轴距(mm):4200,4500,4700。选装后平台雾炮装置。选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯。罐体上部选装上走道和护栏,选装罐体。2、侧、后防护均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家为:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790,7620×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/13,20/19 | 轮胎规格 | 9.00R20
16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20
18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |