【主要技术参数】 |
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | CLW5166GPSE5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZNSAF5YD018 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.2 |
额定载质量(Kg) | 10315,10380,9770,9835 | 外形尺寸(mm) | 8400,7750×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 5490,6035 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/19,28/22,28/20,28/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1450/2450,1250/2550,1450/2350 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.该车专用装置:罐体主要用于洒水及园林绿化等2.整车长度=前悬+后悬+轴距:8400=1250(1450)+2650(2450)+4500;7750=1250(1450)+2550(2350)+3950,3.当轴距为3950(mm)时:选装带喷雾机组时的整备质量为6035kg,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3800×2350×1520,罐体有效容积为10.2立方米;选装洒水平台时的整备质量为5490kg,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4300×2280×1450,罐体有效容积为10.8立方米.4.当轴距为4500(mm)时:选装带喷雾机组时的整备质量为6035kg,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000×2200×1350,罐体有效容积为10.2立方米;选装洒水平台时的整备质量为5490kg,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000×2200×1360,罐体有效容积为10.8立方米;5.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220×40,后部防护离地高度:420(mm);6.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车**有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6550,6700,6850,7100,7400,7600,8550,8990,6450,7590×2460,2260,2490,2375×2550,2730,2860,2960 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/27,28/24 | 轮胎规格 | 9.00R20
16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/10+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |