【主要技术参数】 |
产品名称 | CLW5250GPSD5型绿化喷洒车 | 产品号 | AM94D68R07J |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 18.55 |
额定载质量(Kg) | 14140 | 外形尺寸(mm) | 10325,10260,10060×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 10665 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 26/21 | 前悬/后悬(mm) | 1515/3160,1450/3160,1250/3160 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+135,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐体有效容积18.55立方米,该车仅选用4350+1300mm轴距,罐体尺寸为(mm):6900×2400×1550。2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):550。3,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口,选装新款上装外观样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10315,10715,11865,10865,11315×2470×2980 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 29/21 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |