重汽汕德卡30.4方铝合金油车
发布日期:2024-11-18 来源:湖北楚弘专用汽车销售有限公司
本公司可提供个性化定制,各种车辆配置可供选择。另可代办理全国大部分地区油
罐车上牌业务,可包上户(牌照+营运证快),可办理分期购车,欢迎拔打油罐车厂
家热线了解**新的油罐车价格、图片及配置参数。
【主要技术参数】 |
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | CSC5326GYYLZK型铝合金运油车 | 产品号 | ZNNDU653024 |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 30.4 |
额定载质量(Kg) | 20365,20300 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 11505 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2645,1430/2670 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4575+1400,1800+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积30.4立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2450×1750。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为: MC07.31-50/42.5,MC07.34-50/42.7,MC07.35-50/42.8。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ1326N466GE1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790×2496×3035,3335 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/- | 前轮距(mm) | 1998/1998,2015/2015 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 8765 8765 8765 | 228 248 254 228 248 250 265 276 |
重汽汕德卡30.4方铝合金油车各方位展示图








凡在本公司购买的整车,底盘部分全国服务站联保(三包一年或三万公里),上装产品质量一律实行**三包,整车三包一年或三万公里,期间出现任何质量问题(人为或不可抗拒力因素除外),由我厂负责上门保修(省内24小时到位,省外48小时到位)。
产品质量·质量方针:创**服务企业;造用户满意产品;树国内知名品牌。
质量承诺:公司对产品**负责;服务让顾客**满意。
购车流程
车间实景